Knoten-IP-Adresse: | 10.200.8.16 |
Internet-Gateway: | 10.200.0.3 (2) |
Wifi Client IP Bereich (DHCP) | 100.68.3.139 - 100.68.3.254 |
Wifi Client IP Bereich (fest) | 100.68.3.129 - 100.68.3.138 |
Wifi 2G SSID | Freifunk Leipzig [2055] |
Wifi 5G SSID | Freifunk Leipzig 5G [2055] |
Nameserver: | 10.200.0.3 |
Gerätelaufzeit: | 16:59:29 up 12:49, load average: 0.34, 0.28, 0.24 |
System: | mips Atheros AR9344 rev 2 |
Geräteinfo: | Model: tplink,tl-wdr4300-v1 (TP-Link TL-WDR4300 v1) - CPU: Atheros AR9344 rev 2 - Board: tplink,tl-wdr4300-v1 |
Firmware-Version: | Freifunk Dresden Edition 8.2.7 / OpenWrt 22.03.7 r20341-591b7e93d3 |
Freier Speicher: | 90132 kB von 123748 kB |
WiFi Airtime 2GHz |
Busy: 14.91% Rx: 10.90% Tx: 0.53%
|
WiFi Airtime 5GHz |
Busy: 1.98% Rx: 1.46% Tx: 0.49%
|